Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ(2010/15) Hükümleri Gereği Azo Boyar Madde İçeren Eşyalara Ait Ön Tespit ve Duyurular

Doğrudan temsil edilen eşya :
31/12/2009 tarihli ve 27352 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin Denetimine İlişkin 2010/15 sayılı Tebliğ kapsamında,
denetim sonucunda yasaklı boyar maddeleri içerdiği tespit edilen eşya doğrudan temsil edilen eşyadır. Aşağıdaki tabloda yer alan doğrudan temsil edilen eşyaya
ilişkin olarak anılan Tebliğ ekinde yer alan bildirimlerin (Bildirim Formları için tıklayınız) 10 gün içinde Tebliğ'de belirtilen adrese ibraz edilmesi gerekmektedir. Öte
yandan, yine söz konusu Tebliğ'in 9 uncu maddesi çerçevesinde doğrudan temsil edilen eşyanın toplatılarak imhası ya da mahrecine iade edilmesi gerekmekte
olup, bu işlemlerin tarafımızca belirlenen uluslararası gözetim şirketi nezdinde yerine getirilerek raporlanması mecburiyeti bulunmaktadır.

Azo Boyar Madde İçeren Eşyayı Doğrudan Temsil Eden Eşyaya Ait İthalatın Duyurulması
Duyuru Tarihi Duyuru No Beyan Sahibi Gtip Beyanname No Beyanname Tarihi İthalat Miktarı Birim Menşei Rejim
27.08.2010 000171-00 KANOKŞ GÜMRÜK MÜŞ.LTD.ŞTİ. 611693000000 10341300IM174059 13.08.2010 1997 ÇİFT PAKİSTAN 4071
20.08.2010 000170-00 AKÇİT GÜMRÜK MÜŞ. LTD. ŞTİ. 620462310000 10340300IM294447 13.08.2010 237 ADET(UNIT) ÇİN HALK CUMHURİYETİ 4000
20.08.2010 000169-00 AKADEMİ BİR GÜMRÜK MÜŞ.LTD.ŞTİ. 621440000019 10340300IM290358 10.08.2010 17 ADET(UNIT) HİNDİSTAN 4000
20.08.2010 000168-00 CEMKA GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD.ŞTİ. 611710000019 10340300IM293348 12.08.2010 27 ADET(UNIT) HİNDİSTAN 4000
20.08.2010 000167-00 BGM GÜMRÜK MÜŞ.LTD.ŞTİ. 621430000019 10340300IM292420 12.08.2010 17 ADET(UNIT) ÇİN HALK CUMHURİYETİ 4000
13.08.2010 000166-00 KAAN GÜMÜŞ GURUP GÜMRÜK MÜŞ.LTD.ŞTİ. 620442000018 10340300IM287212 09.08.2010 297 ADET(UNIT) HİNDİSTAN 4000
12.08.2010 000165-00 KUMRU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD.ŞTİ. 610990900000 10341300IM168872 09.08.2010 106 ADET(UNIT) İSRAİL 4000
12.08.2010 000164-00 KAAN GÜMÜŞ GURUP GÜMRÜK MÜŞ.LTD.ŞTİ. 620630000018 10340300IM287305 09.08.2010 147 ADET(UNIT) HİNDİSTAN 4000
12.08.2010 000163-00 SOLMAZ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş. 640419100013 10341300IM165766 04.08.2010 9 ADET-ÇİFT ÇİN HALK CUMHURİYETİ 4071
11.08.2010 000162-00 MENTOR GÜMRÜK MŞV.LTD.ŞTİ. 621490000000 10341300IM153363 20.07.2010 97 ADET(UNIT) HİNDİSTAN 4071
11.08.2010 000161-00 CEMKA GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD.ŞTİ. 611710000011 10340300IM280406 05.08.2010 9 ADET(UNIT) HİNDİSTAN 4000
11.08.2010 000160-00 UMUT GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD.ŞTİ 621600000013 10350300IM061108 02.08.2010 1997 ÇİFT ÇİN HALK CUMHURİYETİ 4000
10.08.2010 000159-00 ALİ RIZA GEZGİN - KAAN GÜMRÜKLEME 580135000000 10341300IM165208 04.08.2010 1535.4 METRE ÇİN HALK CUMHURİYETİ 4071
10.08.2010 000157-00 ALTERNATİF GÜMRÜK MŞV.LTD.ŞTİ. 620630000018 10340300IM282974 04.08.2010 47 ADET(UNIT) HİNDİSTAN 4000
09.08.2010 000156-00 SEZERSE GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD.ŞTİ. 620640000011 10340300IM276805 29.07.2010 497 ADET(UNIT) HİNDİSTAN 4000
09.08.2010 000155-00 GARANTİ GÜM.MÜŞ.LTD.ŞTİ. 640399980000 10342200IM012567 26.07.2010 1061 ÇİFT ÇİN HALK CUMHURİYETİ 4000
05.08.2010 000154-00 TG GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ TİC.LTD.ŞTİ. 611610800000 10341300IM151150 17.07.2010 45 ÇİFT PAKİSTAN 4071
30.07.2010 000153-00 MST GÜMRÜK MŞV.LTD.ŞTİ. 420329990000 10341300IM152203 19.07.2010 35 ÇİFT ALMANYA 4071
29.07.2010 000152-00 SOLMAZ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş. 620630000028 10340300IM269271 22.07.2010 127 ADET(UNIT) HİNDİSTAN 4000
27.07.2010 000151-00 EKOL GÜM. MÜŞ. VE TIC. LTD. ŞTİ. 620443000000 10340300IM265204 20.07.2010 23 ADET(UNIT) ENDONEZYA 4000
26.07.2010 000150-00 GÜNEY GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ HİZ.LTD.ŞTİ. 620444000000 10341300IM148371 14.07.2010 98 ADET(UNIT) HİNDİSTAN 4071
26.07.2010 000149-00 MERTLER GÜM. MÜŞ.LTD.ŞTİ 620444000000 10340300IM263131 19.07.2010 27 ADET(UNIT) HİNDİSTAN 4000
23.07.2010 000148-00 MERTLER GÜM. MÜŞ.LTD.ŞTİ 620452000018 10341300IM149164 15.07.2010 37 ADET(UNIT) HİNDİSTAN 4071
23.07.2010 000147-00 BOLAT CAVKAYTAR - ASER GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ 620442000018 10340300IM260086 15.07.2010 37 ADET(UNIT) HİNDİSTAN 4000
22.07.2010 000145-00 ASSET GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD.ŞTİ. 621430000019 10340300IM259435 14.07.2010 97 ADET(UNIT) ÇİN HALK CUMHURİYETİ 4000
22.07.2010 000144-00 KAAN GÜMÜŞ GURUP GÜMRÜK MÜŞ.LTD.ŞTİ. 620452000018 10340300IM260004 15.07.2010 247 ADET(UNIT) HİNDİSTAN 4000
20.07.2010 000143-00 KARINCA GÜM.MÜŞ.LTD.ŞTİ. 420329990000 10340900IM033646 09.07.2010 57 ÇİFT ÇİN HALK CUMHURİYETİ 4071
20.07.2010 000142-00 GÜLER DİNAMİK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş. 620452000018 10340300IM252380 08.07.2010 1593 ADET(UNIT) HİNDİSTAN 4000
20.07.2010 000141-00 TATKAR GÜM. MÜŞ. LTD. ŞTI. 420232909000 10340300IM254395 10.07.2010 72 ADET(UNIT) HİNDİSTAN 4000
20.07.2010 000140-00 BOLAT CAVKAYTAR - ASER GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ 620640000011 10340300IM255254 12.07.2010 47 ADET(UNIT) HİNDİSTAN 4000
20.07.2010 000139-00 EKOL GÜM. MÜŞ. VE TIC. LTD. ŞTİ. 640399980000 10342200IM011542 09.07.2010 42 ÇİFT ÇİN HALK CUMHURİYETİ 4000
13.07.2010 000138-00 BOLAT CAVKAYTAR - ASER GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ 620630000018 10340300IM250478 07.07.2010 17 ADET(UNIT) HİNDİSTAN 4000
13.07.2010 000137-00 GALATA GÜMRÜK MÜŞ. LTD. ŞTI. 621430000019 10341300IM135610 29.06.2010 2997 ADET(UNIT) ÇİN HALK CUMHURİYETİ 4071
13.07.2010 000136-00 KAMER GÜMRÜK MÜŞAVIRLIĞI LTD. ŞTI. 620630000018 10341300IM139686 05.07.2010 13 ADET(UNIT) HİNDİSTAN 4071
13.07.2010 000135-00 ŞENOLSUN GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD.ŞTİ. 620630000028 10350300IM051666 02.07.2010 21 ADET(UNIT) TAYLAND 4071
12.07.2010 000134-00 SOLMAZ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş. 621142900000 10340300IM246254 05.07.2010 149 ADET(UNIT) HİNDİSTAN 4071
09.07.2010 000133-00 TEKNİK GÜMRÜK MÜŞ.LTD. ŞTİ. 420329990000 10340900IM031165 25.06.2010 12 ADET(UNIT) ÇİN HALK CUMHURİYETİ 4000
06.07.2010 000132-00 UTS GÜMRÜK MÜŞ. LTD. ŞTI. 621490000000 10341300IM133919 28.06.2010 147 ADET(UNIT) ÇİN HALK CUMHURİYETİ 4071
06.07.2010 000131-00 OBDAN SİSTEM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD.ŞTİ. 621490000000 10340300IM239561 29.06.2010 90 ADET(UNIT) HİNDİSTAN 4000
02.07.2010 000130-00 SELEN GÜMRÜK MÜŞ.LTD.ŞTİ. 621490000000 10340300IM227377 21.06.2010 212 SET HİNDİSTAN 4000
02.07.2010 000129-00 SOLMAZ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş. 940490900000 10341200IM077606 16.06.2010 107 ADET(UNIT) HİNDİSTAN 4071
30.06.2010 000128-00 - 620442000018 10340300IM232114 23.06.2010 97 ADET(UNIT) HİNDİSTAN 4000
30.06.2010 000127-00 SOLMAZ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş. 640299310000 10341300IM128563 21.06.2010 93 ADET-ÇİFT ÇİN HALK CUMHURİYETİ 4071
30.06.2010 000126-00 TEKNİK GÜMRÜK MÜŞ.LTD. ŞTİ. 420329990000 10340900IM029909 18.06.2010 2997 ÇİFT PAKİSTAN 4000
30.06.2010 000125-00 EMRAH GÜMRÜK MÜŞ.LTD. ŞTİ 620342350000 10341300IM128491 21.06.2010 2997 ADET(UNIT) PAKİSTAN 4000
30.06.2010 000124-00 ASİST GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD.ŞTİ. 620630000018 10340300IM225158 18.06.2010 93 ADET(UNIT) HİNDİSTAN 4000
24.06.2010 000123-00 ÇINAR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD.ŞTİ 640610909000 10342200IM010025 16.06.2010 317 ÇİFT ÇİN HALK CUMHURİYETİ 4000
24.06.2010 000122-00 TEKSİM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD.ŞTİ. 500720310000 10340300IM224338 17.06.2010 591.25 METRE HİNDİSTAN 4000
24.06.2010 000121-00 TATKAR GÜM. MÜŞ. LTD. ŞTI. 620442000018 10340300IM223505 17.06.2010 692 ADET(UNIT) HİNDİSTAN 4000
24.06.2010 000120-00 - 620640000011 10340300IM219549 15.06.2010 0 ADET(UNIT) HİNDİSTAN 4000
24.06.2010 000119-00 SELEN GÜMRÜK MÜŞ.LTD.ŞTİ. 620442000018 10340300IM221358 16.06.2010 47 ADET(UNIT) HİNDİSTAN 4000
24.06.2010 000118-00 SİMYA GÜMRÜK MÜŞAVİRLİGİ LTD.ŞTİ 620342900000 10350300IM044994 10.06.2010 207 ADET(UNIT) ÇİN HALK CUMHURİYETİ 4071
22.06.2010 000117-00 ALİ RIZA GEZGİN - KAAN GÜMRÜKLEME 590700000000 10341300IM119009 09.06.2010 522.1 METRE ÇİN HALK CUMHURİYETİ 4071
21.06.2010 000116-00 ETİ GÜMRÜKLEME VE MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. 610442000000 10341300IM119940 10.06.2010 77 ADET(UNIT) HİNDİSTAN 4071
17.06.2010 000115-00 ÖZSEFERLİLER GÜMRÜK LTD.ŞTİ. 610910000000 10341300IM115559 04.06.2010 1101 ADET(UNIT) BANGLADEŞ 4071
17.06.2010 000114-00 SOLMAZ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş. 640419900012 10342200IM009059 01.06.2010 369 ADET-ÇİFT FİLİPİNLER 4000
17.06.2010 000113-00 B.T.S. GÜMRÜK MÜŞ.LTD. ŞTİ. 621210900000 10341300IM116743 07.06.2010 969 ADET(UNIT) ÇİN HALK CUMHURİYETİ 4071
10.06.2010 000112-00 PERFORMANS GÜM.MÜŞ.LTD.ŞTİ. 620342350000 10341300IM090561 05.05.2010 687 ADET(UNIT) ÇİN HALK CUMHURİYETİ 4071
10.06.2010 000111-00 ENES GÜM.MÜŞ.NECİP TEPE 621420000019 10340300IM200257 01.06.2010 57 ADET(UNIT) HİNDİSTAN 4000
10.06.2010 000110-00 KARACA GÜMRÜK MÜŞ. HIZ. LTD. ŞTI. 621410000019 10340300IM195864 28.05.2010 91 ADET(UNIT) HİNDİSTAN 4000
10.06.2010 000109-00 AYDIN GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD.ŞTİ. 580410100000 10341300IM111989 01.06.2010 312 KİLOGRAM İran (İslam Cumhuriyeti) 4071
10.06.2010 000108-00 MERTLER GÜM. MÜŞ.LTD.ŞTİ 620442000018 10341300IM093714 10.05.2010 77 ADET(UNIT) HİNDİSTAN 4071
10.06.2010 000107-00 KARADAĞ GÜMRÜK MÜŞ.LTD.ŞTİ. 420329100011 10341300IM110611 31.05.2010 16 ADET(UNIT) HOLLANDA 4071
04.06.2010 000106-00 ÜNSPED GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş. 620342350000 10340300IM194001 27.05.2010 373 ADET(UNIT) BANGLADEŞ 4000
04.06.2010 000105-00 SELÇUK GÜMRÜK. MÜŞAV.HİZ.KOLL.ŞTİ.-AYDIN ÖZEN VE ORT. 580133000000 10340300IM194819 28.05.2010 38.75 METRE KARE HİNDİSTAN 4000
04.06.2010 000104-00 ÇINAR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD.ŞTİ 620630000028 10340300IM192771 27.05.2010 75 ADET(UNIT) HİNDİSTAN 4000
04.06.2010 000103-00 ÜNSPED GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş. 640319000000 10341300IM106683 25.05.2010 17 ÇİFT ÇİN HALK CUMHURİYETİ 4000
04.06.2010 000102-00 ÖZSEFERLİLER GÜMRÜK LTD.ŞTİ. 620520000018 10340300IM192649 27.05.2010 1065 ADET(UNIT) NEPAL 4000
03.06.2010 000101-00 ÜNSPED GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş. 580135000000 10340300IM191450 26.05.2010 238.9 METRE ÇİN HALK CUMHURİYETİ 4000
03.06.2010 000100-00 TATKAR GÜM. MÜŞ. LTD. ŞTI. 620442000018 10341300IM103553 21.05.2010 997 ADET(UNIT) HİNDİSTAN 4071
03.06.2010 000099-00 PETEK GÜMRÜK MÜŞ. LTD. ŞTI. 620343190000 10340300IM183863 21.05.2010 87 ADET(UNIT) HİNDİSTAN 4000
03.06.2010 000098-00 ASEM GÜMRÜK MÜŞ.LTD.ŞTİ. 620630000018 10340300IM182090 20.05.2010 67 ADET(UNIT) HİNDİSTAN 4000
03.06.2010 000097-00 KARINCA GÜM.MÜŞ.LTD.ŞTİ. 620630000018 10340300IM184581 21.05.2010 69 ADET(UNIT) HİNDİSTAN 4000
03.06.2010 000096-00 ÜNALLAR GÜMRÜK MÜŞ.TİC.LTD.ŞTİ. 640399980000 10342200IM007903 14.05.2010 485 ÇİFT ÇİN HALK CUMHURİYETİ 4000
31.05.2010 000095-00 ÇINAR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD.ŞTİ 620442000018 10341300IM102026 20.05.2010 397 ADET(UNIT) ÇİN HALK CUMHURİYETİ 4071
28.05.2010 000094-00 GÜN İNTERNASYONEL GÜMRÜK MÜŞ. LTD. ŞTİ. 500720390000 10341300IM101381 18.05.2010 26 METRE HİNDİSTAN 4071
28.05.2010 000093-00 MSN YILDIRIM GÜM. MÜŞ. LTD. ŞTİ. 620442000018 10341300IM100868 18.05.2010 5 ÇİFT HİNDİSTAN 4071
28.05.2010 000092-00 OZAN GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. 620442000018 10341300IM097709 13.05.2010 13 ADET(UNIT) HİNDİSTAN 4071
28.05.2010 000091-00 YİĞİT GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD.ŞTİ. 620452000018 10350300IM036960 14.05.2010 742 ADET(UNIT) HİNDİSTAN 4071
24.05.2010 000090-00 ULUSPED GÜM.MÜŞ.LTD.ŞTİ 621440000019 10340300IM175798 14.05.2010 4 ADET(UNIT) HİNDİSTAN 4000
24.05.2010 000089-00 UTS GÜMRÜK MÜŞ. LTD. ŞTI. 620442000018 10340300IM174560 13.05.2010 89 ADET(UNIT) HİNDİSTAN 4000
24.05.2010 000088-00 GALATA GÜMRÜK MÜŞ. LTD. ŞTI. 620442000018 10340300IM175430 14.05.2010 0 ADET(UNIT) HİNDİSTAN 4000
24.05.2010 000087-00 SOLMAZ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş. 620442000018 10340300IM173603 13.05.2010 187 ADET(UNIT) FAS 4000
24.05.2010 000086-00 BAHTİYAR GÜMRÜK MÜŞV.LTD.ŞTİ. 620443000000 10341300IM096766 12.05.2010 1383 ADET(UNIT) ÇİN HALK CUMHURİYETİ 4071
20.05.2010 000085-00 MEDTRİA GÜM.MŞV.LTD.ŞTİ. 620630000018 10341300IM094997 11.05.2010 5 ADET(UNIT) YUNANİSTAN 4071
20.05.2010 000084-00 ENES GÜM.MÜŞ.NECİP TEPE 621430000019 10340300IM168796 11.05.2010 201 ADET(UNIT) HİNDİSTAN 4000
20.05.2010 000083-00 ASEM GÜMRÜK MÜŞ.LTD.ŞTİ. 620442000018 10340300IM169016 11.05.2010 249 ADET(UNIT) HİNDİSTAN 4000
20.05.2010 000082-00 YENİ İSTANBUL GÜMRÜK. MŞV.LTD.ŞTİ. 610620000000 10340300IM163101 06.05.2010 113 ADET(UNIT) HİNDİSTAN 4000
20.05.2010 000081-00 MERTLER GÜM. MÜŞ.LTD.ŞTİ 620442000018 10340300IM166890 10.05.2010 187 ADET(UNIT) HİNDİSTAN 4000
20.05.2010 000080-00 ELBAN GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD.ŞTİ. 640419900013 10342200IM007383 06.05.2010 61 ÇİFT ÇİN HALK CUMHURİYETİ 4000
18.05.2010 000079-00 SEÇKİN GÜM. MÜŞ. LTD. ŞTİ. 610910000000 10340300IM162850 06.05.2010 717 ADET(UNIT) BANGLADEŞ 4000
13.05.2010 000078-00 UYUM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD.ŞTİ. 621600000013 10340300IM160131 04.05.2010 247 ADET(UNIT) PAKİSTAN 4000
12.05.2010 000077-00 ÜNALLAR GÜMRÜK MÜŞ.TİC.LTD.ŞTİ. 640399980000 10342200IM006840 28.04.2010 837 ÇİFT ÇİN HALK CUMHURİYETİ 4000
12.05.2010 000076-00 MSN YILDIRIM GÜM. MÜŞ. LTD. ŞTİ. 620449100000 10341300IM086969 30.04.2010 89 ADET(UNIT) HİNDİSTAN 4071
12.05.2010 000075-00 ASEM GÜMRÜK MÜŞ.LTD.ŞTİ. 620630000018 10340300IM162284 06.05.2010 297 ADET(UNIT) HİNDİSTAN 4000
12.05.2010 000074-00 ŞAHİNKAYA GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD.ŞTİ. 620342350000 10340300IM157154 03.05.2010 789 ADET(UNIT) PAKİSTAN 4000
12.05.2010 000073-00 TATKAR GÜM. MÜŞ. LTD. ŞTI. 620442000018 10341300IM086120 29.04.2010 497 ADET(UNIT) HİNDİSTAN 4071
12.05.2010 000072-00 GÜLER DİNAMİK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş. 420231000000 10340900IM019880 28.04.2010 74 ADET(UNIT) ÇİN HALK CUMHURİYETİ 4071
12.05.2010 000071-00 EKİN GÜM. MÜŞ. TİC. LTD. ŞTİ. 621420000019 10340300IM156547 03.05.2010 160 ADET(UNIT) HİNDİSTAN 4000
12.05.2010 000070-00 KM KESKİN GRUP TEKS.BİJU.VE HED.EŞYA SAN.VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. 620630000018 10341300IM084419 28.04.2010 97 ADET(UNIT) HİNDİSTAN 4071
12.05.2010 000069-00 ÜNAL 1953 AKTUNA GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD.ŞTİ. 621420000019 10340300IM153073 29.04.2010 17 ADET(UNIT) HİNDİSTAN 4000
07.05.2010 000068-00 MERTLER GÜM. MÜŞ.LTD.ŞTİ 620442000018 10340300IM153475 30.04.2010 601 ADET(UNIT) HİNDİSTAN 4000
07.05.2010 000067-00 ASRIN 2000 GÜM. MÜŞ. LTD. ŞTI. 611710000011 10340300IM153688 30.04.2010 374 ADET(UNIT) HİNDİSTAN 4000
07.05.2010 000066-00 MERTLER GÜM. MÜŞ.LTD.ŞTİ 621490000000 10340300IM147756 27.04.2010 0 ADET(UNIT) ÇİN HALK CUMHURİYETİ 4000
06.05.2010 000065-00 KAAN GÜMÜŞ GURUP GÜMRÜK MÜŞ.LTD.ŞTİ. 620442000018 10340300IM149781 28.04.2010 193 ADET(UNIT) HİNDİSTAN 4000
06.05.2010 000064-00 KARINCA GÜM.MÜŞ.LTD.ŞTİ. 621490000000 10341300IM083485 27.04.2010 37 ADET(UNIT) ÇİN HALK CUMHURİYETİ 4000
06.05.2010 000063-00 GÜNEY GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ HİZ.LTD.ŞTİ. 621490000000 10341300IM082384 26.04.2010 10 ADET(UNIT) HİNDİSTAN 4071
06.05.2010 000062-00 TATKAR GÜM. MÜŞ. LTD. ŞTI. 620452000018 10340300IM141727 22.04.2010 167 ADET(UNIT) HİNDİSTAN 4000
05.05.2010 000061-00 DOĞRUER GÜM. MÜŞ.LTD. ŞTİ. 610610000000 10340300IM144618 26.04.2010 297 ADET(UNIT) HİNDİSTAN 4000
05.05.2010 000060-00 ÜN GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD.ŞTİ. 620640000011 10341300IM081999 26.04.2010 122 ADET(UNIT) FRANSA 4071
03.05.2010 000059-00 TATKAR GÜM. MÜŞ. LTD. ŞTI. 620452000018 10340300IM141492 22.04.2010 1154 ADET(UNIT) HİNDİSTAN 4000
30.04.2010 000058-00 EGEMEN GÜM. MÜŞ.LTD. ŞTİ. 620640000011 10341300IM079401 21.04.2010 4 ADET(UNIT) HİNDİSTAN 4071
27.04.2010 000057-00 ÖZSEFERLİLER GÜMRÜK LTD.ŞTİ. 610620000000 10340300IM135111 15.04.2010 187 ADET(UNIT) HİNDİSTAN 4000
26.04.2010 000056-00 GÜLER DİNAMİK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş. 620342350000 10340300IM131387 13.04.2010 363 ADET(UNIT) ÇİN HALK CUMHURİYETİ 4000
22.04.2010 000055-00 MB PRUVA GÜMRÜK MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. 420222100000 10340300IM127434 12.04.2010 97 ADET(UNIT) ÇİN HALK CUMHURİYETİ 4000
21.04.2010 000054-00 GÜLER DİNAMİK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş. 621490000000 10340300IM133327 14.04.2010 59 ADET(UNIT) HİNDİSTAN 4000
19.04.2010 000053-00 GÜNEY GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ HİZ.LTD.ŞTİ. 611693000000 10340300IM125440 09.04.2010 647 ÇİFT PAKİSTAN 4000
19.04.2010 000052-00 MERTLER GÜM. MÜŞ.LTD.ŞTİ 620630000018 10340300IM124793 08.04.2010 959 ADET(UNIT) HİNDİSTAN 4000
16.04.2010 000051-00 MSN YILDIRIM GÜM. MÜŞ. LTD. ŞTİ. 620920000019 10340300IM123694 08.04.2010 417 ADET(UNIT) HİNDİSTAN 4000
15.04.2010 000050-00 GÜLER DİNAMİK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş. 620342350000 10340300IM122935 07.04.2010 502 ADET(UNIT) BANGLADEŞ 4000
15.04.2010 000049-00 EKİN GÜM. MÜŞ. TİC. LTD. ŞTİ. 630492009019 10340300IM121372 06.04.2010 253 ADET(UNIT) HİNDİSTAN 4000
08.04.2010 000047-00 ÇINAR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD.ŞTİ 620444000000 10340300IM115066 01.04.2010 397 ADET(UNIT) HİNDİSTAN 4000
08.04.2010 000046-00 TEKNİK GÜMRÜK MÜŞ.LTD. ŞTİ. 620520000018 10340300IM118575 05.04.2010 433 ADET(UNIT) HİNDİSTAN 4000
06.04.2010 000045-00 MERTLER GÜM. MÜŞ.LTD.ŞTİ 620452000018 10340300IM108687 29.03.2010 97 ADET(UNIT) HİNDİSTAN 4000
06.04.2010 000044-00 ÖYKÜ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD.ŞTİ. 621440000019 10341300IM061394 29.03.2010 12 ADET(UNIT) ÇİN HALK CUMHURİYETİ 4000
06.04.2010 000043-00 ÜNSPED GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş. 320414000000 10340900IM011305 10.03.2010 999 KİLOGRAM ÇİN HALK CUMHURİYETİ 4000
02.04.2010 000042-00 ÖZSEFERLİLER GÜMRÜK LTD.ŞTİ. 610442000000 10340300IM102486 24.03.2010 389 ADET(UNIT) HİNDİSTAN 4000
25.03.2010 000041-00 ASSET GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD.ŞTİ. 610910000000 10340300IM092626 17.03.2010 2229 ADET(UNIT) BANGLADEŞ 4000
25.03.2010 000040-00 UTS GÜMRÜK MÜŞ. LTD. ŞTI. 621420000019 10340300IM088884 15.03.2010 47 ADET(UNIT) HİNDİSTAN 4000
11.03.2010 000039-00 AN GÜMRÜK MÜŞ.LTD.ŞTI 610910000000 10340300IM072292 02.03.2010 477 ADET(UNIT) BANGLADEŞ 4000
05.03.2010 000038-00 ULAŞ GÜM. MÜŞ. LTD. ŞTI. 540769909019 10340300IM066380 25.02.2010 6.25 METRE HİNDİSTAN 4000
05.03.2010 000037-00 GALATA GÜMRÜK MÜŞ. LTD. ŞTI. 621490000000 10340300IM066253 25.02.2010 204 ADET(UNIT) HİNDİSTAN 4000
05.03.2010 000036-00 EKSPER GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD.ŞTİ. 610610000000 10340300IM064559 24.02.2010 7 ADET(UNIT) HİNDİSTAN 4000
01.03.2010 000035-00 TEPE GÜMRÜK MÜŞV.LTD.ŞTİ. 500720310000 10340300IM059645 19.02.2010 206.4 METRE HİNDİSTAN 4000
24.02.2010 000034-00 PARLA GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD.ŞTİ. 611610200000 10340300IM052873 16.02.2010 697 ÇİFT PAKİSTAN 4000
24.02.2010 000033-00 SOLMAZ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş. 621440000019 10340300IM051076 15.02.2010 84 ADET(UNIT) HİNDİSTAN 4000
18.02.2010 000032-00 SEÇKİN GÜM. MÜŞ. LTD. ŞTİ. 420321000012 10340900IM006022 08.02.2010 97 ÇİFT ÇİN HALK CUMHURİYETİ 4000
18.02.2010 000031-00 MERTLER GÜM. MÜŞ.LTD.ŞTİ 611710000019 09341300IM166540 09.02.2010 747 ADET(UNIT) ÇİN HALK CUMHURİYETİ 4000
11.02.2010 000030-00 ÜNSPED GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş. 621440000019 10160400IM004389 28.01.2010 43557 ADET(UNIT) HİNDİSTAN 4000
03.02.2010 000029-00 AKADEMİ BİR GÜMRÜK MÜŞ.LTD.ŞTİ. 621410000019 10340300IM028344 27.01.2010 257 ADET(UNIT) HİNDİSTAN 4000
29.01.2010 000028-00 ASİST GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD.ŞTİ. 500720390000 10340300IM008121 11.01.2010 49 METRE HİNDİSTAN 4000
